Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.
Alle Endstände Copy JLM 2001 bis 2018 06.pdf
           
Offene Jugendlandesmeisterschaften 2001 bis 2018
           
           
  Vereine Gold Silber  Bronze Gesamt
                      Jugend  LM 2001-2018 SV Raika Rapid Feffernitz 38 32 17 87
SK-Feistritz-Paternion 25 19 14 58
Sk.Kl.Zeitung Maria Saal 25 13 11 49
Raika Kötschach-Mauthen 20 21 14 55
SV ASVÖ St.Veit/Glan 11 5 11 27
ESV ASKÖ Admira Villach 9 9 9 27
SC Mittlern 8 7 1 16
SK Volksbank Lienz 8 6 8 22
Post SV Klagenfurt 8 4 6 18
Schachmaty Ruden 5 8 6 19
SK Suetschach-Feistritz 4 2 1 7
SSK Obir Bad Eisenkappel 2 2 0 4
SGS Spittal/Drau 2 0 1 3
Sg Hypo Wolfsberg 3 1 0 4
SC Die Klagenfurter 2 3 6 11
UNION Leisach 2 2 2 6
SG Gabor/HSV Spittal 1 1 2 4
SG Nußdorf-Debant 1 1 1 3
ASKÖ Finkenstein 2 4 0 6
WSG Radenthein 1 0 2 3
VST. Völkermarkt 0 1 2 3
SG Spittal/Ferndorf 0 3 1 4
VST. Völkermarkt/Ruden 0 1 1 2
Feldkirchen 0 1 0 1
Zugzwang Klagenfurt 0 1 0 1
Bodensdorf 0 1 0 1
  Magistrat Klagenfurt 0 0 1 1
           
  Gesamt 114 97 85 296

 

Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.